Opis
|
Kolor
|
Gram.
|
Rozm.
|
Cena za sztukę
|
|||
1-4
|
5-9
|
10-49
|
> 50
|
||||
Screen Stars | Biały | 170 | S – 3XL | 43,30 | 34,60 | 31,10 | 25,90 |
Screen Stars | Kolor | 180 | S – 3XL | 49,10 | 39,30 | 35,40 | 29,50 |
Lady Fit 65/35 | Biały/Kolor | 180 | XS-2XL | 44,60 | 35,70 | 32,10 | 26,80 |
Lady Fit | Biały/Kolor | 210 | 2XS-2XL | 53,90 | 43,10 | 38,80 | 32,30 |
Lady Fit Premium | Biały/Kolor | 180 | XS-2XL | 53,60 | 42,90 | 38,60 | 32,10 |
65/35 | Biały | 170 | S – 3XL | 44,60 | 35,70 | 32,10 | 26,80 |
65/35 | Kolor | 180 | S – 3XL | 50,60 | 40,50 | 36,40 | 30,40 |
65/35 Pocket | Biały | 170 | S – 3XL | 49,60 | 39,60 | 35,70 | 29,70 |
65/35 Pocket | Kolor | 180 | S – 3XL | 57,20 | 45,70 | 41,10 | 34,30 |
65/35 Heavy | Biały | 220 | S – 3XL | 55,90 | 44,70 | 40,20 | 33,50 |
65/35 Heavy | Kolor | 230 | S – 3XL | 62,20 | 49,80 | 44,80 | 37,30 |
Premium 100% | Biały | 170 | S – 3XL | 50,30 | 40,20 | 36,20 | 30,20 |
Premium 100% | Kolor | 180 | S – 3XL | 53,60 | 42,90 | 38,60 | 32,10 |
Premium Tipped | Kolor | 180 | S – 3XL | 57,90 | 46,30 | 41,70 | 34,70 |
Premium Long Sleeve | Biały | 170 | S – 3XL | 62,70 | 50,20 | 45,10 | 37,60 |
Premium Long Sleeve | Kolor | 180 | S – 3XL | 66,60 | 53,30 | 47,90 | 39,90 |
Heavy | Biały | 230 | S – 3XL | 69,00 | 55,20 | 49,60 | 41,40 |
Heavy | Kolor | 240 | S – 3XL | 74,50 | 59,60 | 53,60 | 44,70 |
dziecięce
Opis
|
Kolor
|
Gram.
|
Rozm.
|
Cena za sztukę
|
|||
1-4
|
5-9
|
10-49
|
> 50
|
||||
65/35 | Biały | 170 | 104-164 | 35,70 | 28,50 | 25,70 | 21,40 |
65/35 | Kolor | 180 | 104-164 | 40,20 | 32,20 | 28,90 | 24,10 |
65/35 Long sleeeve | Biały/Kolor | 170/180 | 104-164 | 45,50 | 36,40 | 32,70 | 27,30 |
Wszystkie podane ceny są cenami netto.
Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
Zapewniamy transport GRATIS na terenie powiatu Myszkowskiego i Zawierciańskiego.