Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym cennikiem dotyczącym naszej oferty.
Na stronie znajdą Państwo informacje o cenach kalendarzyków listkowych offset: pojedynczych, podwójnych, potrójnych, poczwórnych, linijek, UV oraz o zasadach realizacji i finalizacji zamówień kalendarzyków i wizytówek.
![]() |
![]() |
![]() |
POJEDYNCZE | PODWÓJNE | POTRÓJNE |
![]() |
![]() |
|
METKI | LINIJKI |
Kalendarzyki POJEDYNCZE
proste lub z zaokrąglonymi rogami o wymiarach 90x50mm lub 85x55mm
z nadrukiem jednostronnym lub dwustronnym na papierze kredowym matowym 350g
laminowane (nielaminowane w cenie laminowanych błyszcząco) | |||||
ilość sztuk
|
błyszcząco
|
matowo | Soft Touch | UV 1+0 | UV 1+1 |
500 | 64 zł | 87 zł | 117 zł | 136 zł | 240 zł |
1 000 | 79 zł | 99 zł | 170 zł | 187 zł | 299 zł |
2 000 | 120 zł | 182 zł | 318 zł | 350 zł | 599 zł |
3 000 | 177 zł | 273 zł | 462 zł | 510 zł | 955 zł |
5 000 | 297 zł | 455 zł | 544 zł | 952 zł | 1 590 zł |
10 000 | 590 zł | 673 zł | 1 080 zł | ||
15 000 | 886 zł | 1 010 zł | 1 630 zł | ||
20 000 | 1 180 zł | 1 340 zł |
Kalendarzyki PODWÓJNE
o wymiarach 90x100mm lub 85x110mm
ilość sztuk | laminowane (nielaminowane w cenie laminowanych błyszcząco) | ||||
błyszcząco | matowo | Soft Touch | UV 1+0 | UV 1+1 | |
500 | 141 zł | 191 zł | 257 zł | 299 zł | 528 zł |
1000 | 174 zł | 218 zł | 384 zł | 419 zł | 700 zł |
2000 | 264 zł | 401 zł | 700 zł | 771 zł | 1 334 zł |
3000 | 390 zł | 601 zł | 1 017 zł | 1 123 zł | 2 101 zł |
5000 | 649 zł | 1 001 zł | 1 197 zł | 2 094 zł | 3 502 zł |
10000 | 1 299 zł | 1 481 zł | 2 394 zł | ||
15000 | 1 948 zł | 2 221 zł | 3 590 zł | ||
20000 | 2 598 zł | 2 961 zł |
*bigowanie +50 zł za 1000 sztuk
(jest to proces introligatorski polegający na ułatwieniu zginania materiału w określonym i zamierzonym miejscu materiału).
Kalendarzyki POTRÓJNE
o wymiarach 90x150mm lub 85x165mm
ilość sztuk | laminowane (nielaminowane w cenie laminowanych błyszcząco) | ||||
błyszcząco | matowo | Soft Touch | UV 1+0 | UV 1+1 | |
500 | 211 zł | 287 zł | 386 zł | 449 zł | 792 zł |
1000 | 261 zł | 327 zł | 576 zł | 628 zł | 1 051 zł |
2000 | 396 zł | 601 zł | 1 051 zł | 1 156 zł | 2 001 zł |
3000 | 584 zł | 901 zł | 1 526 zł | 1 684 zł | 3 152 zł |
5000 | 974 zł | 1 502 zł | 1 795 zł | 3 142 zł | 5 254 zł |
10000 | 1 948 zł | 2 221 zł | 3 590 zł | ||
15000 | 2 922 zł | 3 332 zł | 5 386 zł | ||
20000 | 3 897 zł | 4 442 zł |
*bigowanie +100 zł za 1000 sztuk
(jest to proces introligatorski polegający na ułatwieniu zginania materiału w określonym i zamierzonym miejscu materiału).
Linijki z nadrukowanym kalendarzykiem
o wymiarach 90x200mm lub 85x220mm
ilość sztuk | laminowane (nielaminowane w cenie laminowanych błyszcząco) | ||||
błyszcząco | matowo | Soft Touch | UV 1+0 | UV 1+1 | |
500 | 282 zł | 383 zł | 515 zł | 598 zł | 1 056 zł |
1000 | 348 zł | 436 zł | 767 zł | 838 zł | 1 401 zł |
2000 | 528 zł | 801 zł | 1 401 zł | 1 542 zł | 2 668 zł |
3000 | 779 zł | 1 202 zł | 2 035 zł | 2 246 zł | 4 203 zł |
5000 | 1 299 zł | 2 003 zł | 2 394 zł | 4 189 zł | 7 005 zł |
10000 | 2 598 zł | 2 961 zł | 4 787 zł | ||
15000 | 3 897 zł | 4 442 zł | 7 181 zł | ||
20000 | 5 196 zł | 5 923 zł |
*bigowanie linijek do wizytówek poczwórnych +150 zł za 1000 sztuk
(jest to proces introligatorski polegający na ułatwieniu zginania materiału w określonym i zamierzonym miejscu materiału).
*bigowanie – jest to proces introligatorski polegający na ułatwieniu zginania materiału w określonym i zamierzonym miejscu materiału.
*falcowanie – jedno- lub wielokrotne składanie arkusza papieru, czystego lub zadrukowanego, na pół (najczęściej) lub w dowolnych innych proporcjach, na różne sposoby (w różnych kierunkach), w celu osiągnięcia docelowego formatu i liczby stron składki.
Termin realizacji:
- 7-10 dni roboczych – laminowane błyszcząco
- 7-14 dni roboczych – nielaminowane
- 14-21 dni roboczych – laminowane matowo, Soft Touch, UV
(czas ten może być krótszy lub nieznacznie się wydłużyć, w zależności od ilości zamówień).
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.