Kalendarze jednodzielne z płaską główką
standard | folia błysk | folia mat + UV wybiórczy | ||||
op. transp. | w kopercie | op. transp. | w kopercie | op. transp. | w kopercie | |
10 szt. | 177 zł | 227 zł | 287 zł | – | – | – |
25 szt. | 242 zł | 317 zł | 365 zł | – | – | – |
50 szt. | 369 zł | 544 zł | 499 zł | 812 zł | 889 zł | 999 zł |
100 szt. | 685 zł | 899 zł | 849 zł | 1 220 zł | 1 280 zł | 1 420 zł |
250 szt. | 1 480 zł | 1 740 zł | 1 610 zł | 2 120 zł | 1 990 zł | 2 300 zł |
500 szt. | 2 460 zł | 3 390 zł | 2 580 zł | 3 990 zł | 3 450 zł | 4 200 zł |
1 000 szt. | 4 610 zł | 6 440 zł | 4 300 zł | 7 150 zł | 6 150 zł | 7 430 zł |
op. transp. – opakowania transportowe będące opakowaniem produktów luzem lub opakowań jednostkowych (zbiorczych), stosowane w procesach transportu i magazynowania.
Kalendarze jednodzielne z wypukłą główką
folia błysk | folia mat + UV wybiórczy | |||
opakowanie transportowe | w kopercie | opakowanie transportowe | w kopercie | |
50 szt. | 756 zł | 970 zł | 999 zł | 1 170 zł |
100 szt. | 1 130 zł | 1 460 zł | 1 490 zł | 1 630 zł |
250 szt. | 2 340 zł | 2 740 zł | 2 630 zł | 2 920 zł |
500 szt. | 3 730 zł | 5 020 zł | 4 410 zł | 5 240 zł |
1 000 szt. | 6 440 zł | 8 690 zł | 7 340 zł | 8 960 zł |
Czas realizacji: w zależności od rodzaju kalendarza, druku i nakładu 5 – 14 dni roboczych
(czas ten może być krótszy lub nieznacznie się wydłużyć, w zależności od ilości zamówień)
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.